Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae 11 ystod cyfaint gwahanol ar gael, o leiafswm o 0.1 µl i uchafswm o 10,000 µl. Gydag ystod mor eang o opsiynau, gallwch ddewis y pibed delfrydol ar gyfer eich defnydd penodol a chyflawni'r perfformiad gorau posibl. Mae'n cynnwys mecanwaith alldaflu blaen symlach ar wahân sydd wedi'i gynllunio i ddarparu mynediad hawdd i diwbiau a chynwysyddion â gyddfau llai. Yn ogystal â bod yn haws i'w raddnodi, mae'r pibed hwn hefyd yn hawdd i'w gynnal a'i gadw. Mae cydosod sylfaen ac awgrymiadau awtoclafadwy yn opsiwn mwy hylan a chyfleus.
Mae ei symudiad plymiwr ysgafn, ei adeiladu ysgafn a'i ddyluniad ergonomig yn lleihau blinder llaw yn sylweddol ac yn cynyddu cysur defnyddwyr. Yn ddefnyddiol wrth weithio gyda datrysiadau glanedydd. Mae'r symudiad plunger dau gam yn caniatáu defnyddio "technegau pibio o chwith" wrth bibio o'r un blaen. Mae hyn hefyd yn ei gwneud hi'n haws dosbarthu'r gostyngiad olaf. Mae'r dyluniad taprog wedi'i ddiweddaru yn sicrhau cyd-fynd yn ddi-dor ag amrywiaeth o dueddiadau bysedd traed pigfain. Mae'r dyluniad tapr tip wedi'i ddiweddaru yn sicrhau ystod tueddiad blaen. Yn darparu gwarant cryf ar gyfer cywirdeb a manwl gywirdeb uchel, ac mae'r safon yn dilyn canllawiau ISO. Yn ogystal, daw pob pibed â graddnodi ac mae'n cynnwys adroddiad graddnodi i ddarparu gwiriad ansawdd cyn cludo cynhwysfawr. Mae pob pibed yn cael arolygiad ansawdd cyn cludo cynhwysfawr.

Nodweddion
Ar gael fel fformatau Cyfrol Sefydlog a Chyfrol Addasadwy
Dyluniad siâp symlach
Calibradu a chynnal a chadw hawdd
Opsiynau pibed sianel 8 a 12
Mae pen dosbarthu yn cylchdroi er hwylustod pibellau diymdrech
Cynulliad piston unigol a chôn blaen
Conau blaen wedi'u llwytho yn y gwanwyn ar gyfer glanhau a chynnal a chadw hawdd
Mae côn blaen deunydd cyfansawdd yn sicrhau perfformiad selio uchel
Dewis Cyfrol Pibedau Un sianel Worner
Manylebau
| Amrediad Cyfrol | Cynydd | PrawfCyfrol | Cyfyngiadau gwall yn unol ag IS08655-2 | |||
| Gwall Systematig | Gwall ar Hap | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
| 2000-10000 Peidiwch â gwneud cais i MicroPette plus | |
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Pacio Lab Worner




Argymell Cynhyrchion




Proffil Cwmni




Ein Tystysgrifau

Arddangosfeydd a Gweithgareddau Tîm







Tagiau poblogaidd: micropipét brand, micropipét brand Tsieina



















